På det 50,31km Watopia´s Waistband med Coco som vi i spets lämnade efter 15km! På slutet 4 gubbar kvar för att vara jag och en till sista 2-3 km.
Roade mig med att ta ut tiderna per 10km
0-10km på 15:12 39,6 km/h 221Watt
10-20km på 15:05 39,8 km/h 217Watt
20-30km på 14:24 41,3 km/h 222Watt
30-40km på 14:52 40 km/h 241Watt
40-50km på 14:54 40,1 km/h 242Watt
Detta gav 50km på 1:14:44 40,1 km/h 228Watt(2,65 w/kg) 121bpm 72rpm!
Efter att ha kommit hem så drog jag ganska omgående igång rodden,
På det ett återhämtningspass med Maria - Tempus Fugit!
Å med så är jag uppe i
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar